# | From | To | Ertiga Price (₹) | Desire/Swift Price (₹) |
---|---|---|---|---|
1 | Jamnagar | Ahmedabad | ₹4000 | ₹3500 |
2 | Jamnagar | Hirasar | ₹2500 | ₹2000 |
3 | Jamnagar | Dwarka | ₹4000 | ₹3000 |
4 | Jamnagar | Somnath | ₹5000 | ₹4000 |
5 | Jamnagar | Junagadh | ₹3000 | ₹2500 |
6 | Jamnagar | Porbandar | ₹3000 | ₹2500 |
7 | Jamnagar | Baroda | ₹6000 | ₹5000 |
8 | Jamnagar | Surat | ₹7500 | ₹6500 |
9 | Reliance Township | Rajkot Hirasar Airport | ₹3000 | ₹2500 |
10 | Jamnagar | Rajkot City | ₹2000 | ₹1500 |
11 | Jamnagar | Local Ride | ₹3000 | ₹2500 |
Our call centre runs 24 hours a day 365 days a year. For all your travel needs.
Reliable taxi service, Affordable transportation, Value for money rides
“99% On-Time Taxi Service – Reliable Rides, Every Time”
Book a Taxi Instantly from Your Mobile – Fast, Safe, and Affordable Rides Anytime, Anywhere.